10:50 ~ 11:30 | ① | ② |
| 発表・質問時間 [1]10:50~11:10 [2]11:10~11:30 |
| 発表順 | ルーム1 | ルーム2 | ルーム3 | ルーム4 | ルーム5 |
| 1 | 天野産業(株) | (株)熊谷組 | 日特建設(株) | 東亜建設工業(株) | (株)ガイアート |
| 2 | 西松建設(株) | 西日本高速道路(株) | 戸田建設(株) | (株)鴻池組 | 中電技術コンサルタント(株) |
11:40 ~ 12:20 | ③ | ④ | ⑤ |
| 発表・質問時間 [1]11:40~12:00 [2]12:00~12:20 |
| 発表順 | ルーム1 | ルーム2 | ルーム3 | ルーム4 | ルーム5 |
| 1 | 佐藤工業(株) | (株)荒木組 | 世紀東急工業(株) | (株)空撮 | (株)錢高組 |
| 2 | 美建工業(株) | 飛島建設(株) | 中国地方整備局 | ピーエス・コンストラクション(株) | (株)鴻池組 |
12:30 ~ 13:10 | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| 発表・質問時間 [1]12:30~12:50 [2]12:50~13:10 |
| 発表順 | ルーム1 | ルーム2 | ルーム3 | ルーム4 | ルーム5 |
| 1 | 美建工業(株) | 中国地方整備局 | (株)熊谷組 | (株)不動テトラ | 戸田建設(株) |
| 2 | 本州四国連絡高速道路(株) | 川田建設(株) | 鉄建建設(株) | あおみ建設(株) | (株)荒木組 |
13:20 ~ 14:00 | | ⑨ | ⑩ |
| 発表・質問時間 [1]13:20~13:40 [2]13:40~14:00 |
| 発表順 | ルーム1 | ルーム2 | ルーム3 | ルーム4 | ルーム5 |
| 1 | - | - | 天野産業(株) | (株)ウエスコ | 佐藤工業(株) |
| 2 | - | - | 西松建設(株) | (株)錢高組 | 鹿島道路(株) |
14:10 ~ 14:50 | ⑪ | ⑫ |
| 発表・質問時間 [1]14:10~14:30 [2]14:30~14:50 |
| 発表順 | ルーム1 | ルーム2 | ルーム3 | ルーム4 | ルーム5 |
| 1 | 世紀東急工業(株) | (株)加藤建設 | 大成ロテック(株) | 広成建設(株) | (株)不動テトラ |
| 2 | (株)鴻治組 | ランデス(株) | (一社)中国建設弘済会 | (株)ガイアート | 日本国土開発(株) |